<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tsabeeka &#187; marketing/pr</title>
	<atom:link href="http://blog.tsabeeka.hu/kategoriak/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tsabeeka.hu</link>
	<description>web + mobil + média</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Felhasználók és márkák a Facebookon</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/09/22/felhasznalok-es-markak-a-facebookon/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/09/22/felhasznalok-es-markak-a-facebookon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[szociál]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[márkakutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[A közösségi szolgáltatások közül a Facebookon vagyunk legaktívabbak, ha a szeretett márkákkal való kommunikációról van szó. A Constant Contact és a Chadwick Martin Bailey 1491 amerikait (18+ éves) kérdezett meg a témában, és a következőkre jutottak. A felhasználók 78%-a tíznél kevesebb márkáért van oda annyira, hogy felvállalt rajongója legyen. Egy-egy brand belájkolása mögött majdnem ugyanolyan arányban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A közösségi szolgáltatások közül a Facebookon vagyunk legaktívabbak, ha a szeretett márkákkal való kommunikációról van szó. A Constant Contact és a Chadwick Martin Bailey 1491 amerikait (18+ éves) kérdezett meg a témában, és a következőkre jutottak.</p>
<p>A felhasználók 78%-a tíznél kevesebb márkáért van oda annyira, hogy felvállalt rajongója legyen. Egy-egy brand belájkolása mögött majdnem ugyanolyan arányban húzódik meg az, hogy a júzer már használja a cég termékét/szolgáltatását (58%), mint az, hogy kedvezményekhez szeretne ilyen módon hozzájutni (57%). Mindössze 31%-uknak fontos, hogy elsőként szerezzen infót az adott márkával kapcsolatban.</p>
<p>Az oldallájkolás után a felhasználók többsége passzív módba teszi magát: a megkérdezettek 77%-a főleg a kiposztolások olvasása jelenti a legfőbb kapcsolatot a branddel, a megosztások tetszikelése vagy kommentelése viszonylag kis hányadra jellemző &#8211; ez a lájkolás fentebb felsorolt okaiból is következik. A válaszadók mindössze 17%-ára jellemző, hogy megosztja ismerőseivel a brandekkel kapcsolatos tapasztalatait. A tábor bővítését már jóval többen segítik: a brandet lájkoló felhasználók 56%-a nagyobb valószínűséggel ajánl valamit ismerőseinek a lájkolás után, mint előtte. A megkérdezettek 51%-a pedig úgy válaszolt, hogy nagyobb eséllyel vásárol a cégtől, mióta rajongója lett.</p>
<p><object id="__sse9179515" width="595" height="497" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=facebookreportfinal2011-110908120345-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=10-quick-facts-you-should-know-about-consumer-behavior-on-facebook&amp;userName=ConstantContact" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse9179515" width="595" height="497" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=facebookreportfinal2011-110908120345-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=10-quick-facts-you-should-know-about-consumer-behavior-on-facebook&amp;userName=ConstantContact" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tsabeeka.hu/2011/09/22/felhasznalok-es-markak-a-facebookon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Telenor kommunikációs buktája</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/05/a-telenor-kommunikacios-buktaja/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/05/a-telenor-kommunikacios-buktaja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Azt hiszem, a Telenornál nem bontanak pezsgőt a cég héten nyújtott teljesítménye miatt. Amit a letiltott (többségében) iPhone-os ügy kezelése kapcsán (nem) tettek, az bukta. A kommunikációs csapat egy részét ismerve jófej bukta, de sajnos akkor is bukta. Kezdjük ott, hogy ebből a szempontból szerintem teljesen mindegy, miért tiltottak le több száz készüléket. Az is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azt hiszem, a Telenornál nem bontanak pezsgőt a cég héten nyújtott teljesítménye miatt. Amit a letiltott (többségében) iPhone-os ügy kezelése kapcsán (nem) tettek, az bukta. A kommunikációs csapat egy részét ismerve jófej bukta, de sajnos akkor is bukta.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-4642" title="" src="http://blog.tsabeeka.hu/wp-content/uploads/2011/08/110805_telenor.jpg" alt="" width="169" height="169" />Kezdjük ott, hogy ebből a szempontból szerintem teljesen mindegy, miért tiltottak le több száz készüléket. Az is mindegy, hogy kinek a hibájából. Jól kirajzolódik a netes véleményekből, hogy az érintettek nem a kereskedőket hibáztatják, de főleg nem magukat &#8211; még akkor sem, ha esetleg valóban a két szereplő (valamelyike) hibázott. A telefon hónapokig gond nélkül ment, majd egyszer csak nem megy &#8211; ezt, az ügyfél szempontjából nagyon rossz érzetet kellene egy szolgáltatónak ügyes kommunikációval kezelni. Főleg úgy, hogy az iPhone-használók nem elhanyagolható része az átlagnál jóval érzékenyebb a telefonjára.</p>
<p>Az első hibát a Telenor ügyfélszolgálata követte el, amikor <a href="http://szifon.com/2011/08/03/breaking-szivatja-a-telenor-az-iphone-osokat/" target="_blank">a beszámolók</a> alapján napokon át felváltva hivatkoztak hálózati hibára, a hipernetes fejlesztések miatt valószínűsített átmeneti jelenségre, illetve arra, hogy az érintett készülékeket a nemzetközi IMEI blacklist alapján tiltották le. Az a minimum, hogy egyfélét kellett volna mondani &#8211; már-már azt is megengedve, hogy mindegy melyiket, de legalább egyfélét. (Ez persze csak egy kicsit lett volna jobb annál, mint ami történt, az optimális forgatókönyvvel kapcsolatban érdemes elolvasni <a href="http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/05/a-telenor-kommunikacios-buktaja/comment-page-1/#comment-7083" target="_blank">a poszthoz érkezett egyik hozzászólást</a>.)</p>
<p>A második hiba: a Telenor tömegkommunikációja mindeközben hallgatott a dologról. A Twitter most láthatóan pihen (hibás hiba: ugye nem csak egyetlen embernek van hozzáférése?), de legalább a Facebookra kiposztolhattak volna valamit, hogy a többiek ne felháborodott felhasználóktól, hanem valamiféle Telenor-közlésből jussanak először információhoz. Hogy miért? Például csökkent volna annak esélye, hogy az ilyen helyzetben érthetően felbukkanó, félinformációkon alapuló &#8220;házi levezetések&#8221; kezdjenek el elsőként terjedni. (A Telenor egyébként még most is inkább az elhallgatásra, mintsem a gyors és nyílt tájékoztatásra játszik.)</p>
<p>Ráadásul, úgy gondolom, ha holnap kiderül, hogy minden érintett készülék lopott – mondjuk a nemzetközi hírű IIIISZ, az Illegális iPhone-okat IdeImportáló Szervezet hozta be őket az országba –, az a fentieket csak minimálisan tompítja. Jelen állás szerint ez az ügy egyetlen dologra jó: elrettentő példának.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/05/a-telenor-kommunikacios-buktaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem szeretem a facebookos kamu profilokat</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/04/nem-szeretem-a-facebookos-kamu-profilokat/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/04/nem-szeretem-a-facebookos-kamu-profilokat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[szociál]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[A kamu facebookos felhasználóknál egy dolog zavarna jobban: ha legitimálnák őket. Miután a Szívlapát írt róla, hogy a Myrtis Creative nevű ügynökség &#8211; rajtuk keresztül pedig közvetetten az Erste Bank és a Nestlé &#8211; áll több ezer kamu, spamelő facebookos profil mögött, a Myrtis bejelentette, hogy erre tulajdonképpen még büszkék is. &#8230;nagy örömünkre szolgál, hogy sikeres kampányainkra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://blog.tsabeeka.hu/2010/07/28/facebook_spam/" target="_blank">kamu facebookos felhasználóknál</a> egy dolog zavarna jobban: ha legitimálnák őket. Miután <a href="http://szivlapat.blog.hu/2011/08/02/fantomszepsegek_a_facebookon" target="_blank">a Szívlapát írt róla</a>, hogy a Myrtis Creative nevű ügynökség &#8211; rajtuk keresztül pedig közvetetten az Erste Bank és a Nestlé &#8211; áll több ezer kamu, spamelő facebookos profil mögött, a Myrtis <a href="http://myrtis.hu/">bejelentette</a>, hogy erre tulajdonképpen még büszkék is.</p>
<blockquote><p>&#8230;nagy örömünkre szolgál, hogy sikeres kampányainkra mások is felfigyeltek. Oknyomozó írásukban egy olyan tevékenységet sikerült kinyomozniuk, amelyet majdnem mindenki használ egy-egy kampány során. [...] Ezeknek a karaktereknek a használata a víruskampány elindításakor vagy moderáláskor bevett gyakorlat a szakmában, nem csak hazánkban, de szerte a világon. Aki jártas az online kommunikációban, az tisztában van ezzel az eszköztárral.</p></blockquote>
<p>Bár erről már nem írnak, de én úgy tudom, hogy a nyomozók is tisztában vannak a heroinkereskedők eszköztárával, mégis inkább üldözik őket. Illetve azt is tudom, hogy szakmailag kínos ilyen stílusban válaszolni egy nappal azután, hogy a Facebook marketingért felelős igazgatója a közösségi szájt anonimitás elleni erősebb küzdelmét <a href="http://www.zdnet.com/blog/facebook/facebook-8220anonymity-on-the-internet-has-to-go-away-8221/2270" target="_blank">vetíti előre</a>.</p>
<p>Kíváncsi vagyok, hogy folytatódik-e még az ügy, az Erste Bank és/vagy a Nestlé lép-e valamit, vagy hallgatásukkal egyszerűen csak felvállalják bérelt fiktív felhasználóikat és a közösségi spamelést.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4525" title="" src="http://blog.tsabeeka.hu/wp-content/uploads/2011/08/110804_kitkat_fake.jpg" alt="" width="500" height="355" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/04/nem-szeretem-a-facebookos-kamu-profilokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirdetés az androidos értesítési sávban</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/02/hirdetes-az-androidos-ertesitesi-savban/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/02/hirdetes-az-androidos-ertesitesi-savban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[értesítési sáv]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Alapvetően nincs bajom a reklámokkal, még tévézés közben sem kezdek el vadul kapcsolgatni miattuk. Szeretem őket mobilon is, de persze csak akkor, ha platformra vannak szabva, mert egy reklám elfogadottságához, netán szerethetőségéhez ez az egyik legfontosabb eleme. A megállapítással sajnos a SlingLabs is tisztában van, a megvalósítás viszont szerintem elég visszataszítóra sikeredett. A hirdetési rendszer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alapvetően nincs bajom a reklámokkal, még tévézés közben sem kezdek el vadul kapcsolgatni miattuk. Szeretem őket mobilon is, de persze csak akkor, ha platformra vannak szabva, mert egy reklám elfogadottságához, netán szerethetőségéhez ez az egyik legfontosabb eleme. A megállapítással sajnos a SlingLabs is tisztában van, a megvalósítás viszont szerintem elég visszataszítóra sikeredett.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4463" title="" src="http://blog.tsabeeka.hu/wp-content/uploads/2011/08/110802_slinglabs_adbar.jpg" alt="" width="617" height="222" /></p>
<p>A hirdetési rendszer az androidos értesítési sávban jelenít meg reklámokat, azaz ott és úgy, ahol és ahogyan értesülünk a nem fogadott hívásokról, a beérkező üzenetekről és egyéb fontos dolgokról. Az értesítési sáv márpedig az Android lényegi része, nem véletlen tér át az ötös verziótól erre a megoldásra az iOS is. (Apropó Apple, a zárt rendszer előnye, hogy ők például biztosan nem engednének meg ilyesmit.) Amint elterjednek az ilyen alkalmazások, mindenki utálni fogja az értesítési sávot. Én legalábbis biztosan nem szeretném vadászgatni, hogy üzenetem jött vagy hirdetésem.</p>
<p>A SlingLabs állítása szerint azért remek ez a hirdetési forma, mert a mobilos bannerek 1%-os átkattintási arányához képest velük 40% is elérhető. Nem tudom, ki hogy van vele, de én például csak egyszer futnék bele ilyenbe, és az adott alkalmazás törlése előtt csak egyetlen dolgot tennék meg: adnék neki egy 1 csillagos értékelést.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tsabeeka.hu/2011/08/02/hirdetes-az-androidos-ertesitesi-savban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újfajta reklámok jönnek Facebookon és Twitteren</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/06/25/ujfajta-reklamok-jonnek-facebookon-es-twitteren/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/06/25/ujfajta-reklamok-jonnek-facebookon-es-twitteren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Egyszerűbb, felhasználói interakciót serkentő hirdetési megoldással kísérletezik a Facebook. A Comment Ads, azaz hozzászólásra épülő hirdetések lényege, hogy nem egyszerű &#8211; &#8220;gyere, lájkolj minket&#8221; jellegű &#8211; reklámszöveget látunk majd, hanem egy olyat, amelyre ott, helyben, az oldalra való átkattintás nélkül reagálhatunk. Mintha egy általunk lájkolt oldal megosztását látnánk, két különbséggel: nem az üzenőfalon, hanem a hirdetések [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4079" src="http://blog.tsabeeka.hu/wp-content/uploads/2011/06/110625_twitter_facebook.gif" alt="" width="172" height="159" />Egyszerűbb, felhasználói interakciót serkentő hirdetési megoldással <a href="http://mashable.com/2011/06/24/facebook-comment-ads/" target="_blank">kísérletezik</a> a Facebook. A Comment Ads, azaz hozzászólásra épülő hirdetések lényege, hogy nem egyszerű &#8211; &#8220;gyere, lájkolj minket&#8221; jellegű &#8211; reklámszöveget látunk majd, hanem egy olyat, amelyre ott, helyben, az oldalra való átkattintás nélkül reagálhatunk. Mintha egy általunk lájkolt oldal megosztását látnánk, két különbséggel: nem az üzenőfalon, hanem a hirdetések megszokott helyén van, másrészt pedig nem kell rajongónak legyünk ahhoz, hogy találkozzunk vele, hanem éppen az interakció által kerülhet látóterünkbe &#8211; és persze üzenőfalunkra, ezáltal ismerőseinkhez &#8211; az adott oldal.</p>
<p>Eközben a Twitter nem erősíteni szeretné hirdetési megoldásait, hanem egyáltalán elindulni valamiféle jövedelmező úton. Sokáig viszonylag elképzelhetetlennek tűnt, hogy a Twitter bevesse a hirdetések megjelenítésének legdurvább formáját, de a <a href="http://mashable.com/2011/06/23/twitter-promoted-tweets-timeline-2/" target="_blank">friss hírek</a> szerint már két hónap sem kell ahhoz, hogy követettjeink bejegyzései közé időnként beszúrjanak egy-egy reklámtwittet.</p>
<p>A legfontosabb kérdés talán az, hogy teljesen véletlenszerű és automatikus (így tulajdonképpen spam) lesz-e, vagy megpróbálják felhasználóra szabni. Ez utóbbi számomra még szimpatikus is lenne, ha csak akkor kapnék &#8211; mondjuk reply-ként &#8211; reklámot, ha beírok egy bizonyos kifejezést, amely után joggal feltételezné rólam a Twitter, hogy érdekel az adott téma. 8 héten belül kiderül.</p>
<p>Hirdetési szempontból egyébként a magyar felhasználók viszonylag nyugodtak lehetnek, amíg ugyanis ilyen kicsi a piac, addig nem túl valószínű, hogy itthon bármit is észlelnénk az első időszakban biztosan csak amerikai hirdetők twittjeiből.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tsabeeka.hu/2011/06/25/ujfajta-reklamok-jonnek-facebookon-es-twitteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djuice: ennyi</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/04/08/djuice-ennyi/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/04/08/djuice-ennyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[djuice]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Boldog szülinapot is kívánhatnék az éppen egy éve kemény szavakkal dobálózó djuice-nak, de elég morbid lenne a mai bejelentés fényében. A hivatalos szöveg úgy hangzik, hogy &#8220;a Telenor  kereskedelmi divíziójába integrálja a djuice-t a hatékonyság fokozása, a szinergiák kiaknázása érdekében&#8221;, ami egyértelműen a korábbi helyzet visszaállítását jelenti, amikor még a djuice nem sokkal volt több egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boldog szülinapot is kívánhatnék az éppen egy éve <a href="http://www.technet.hu/hir/20100410/djuice_a_tobbiek_kossek_fel_a_gatyajukat/" target="_blank">kemény szavakkal dobálózó</a> djuice-nak, de elég morbid lenne a mai bejelentés fényében. A hivatalos szöveg úgy hangzik, hogy &#8220;a Telenor  kereskedelmi divíziójába integrálja a djuice-t a hatékonyság fokozása, a szinergiák kiaknázása érdekében&#8221;, ami egyértelműen a korábbi helyzet visszaállítását jelenti, amikor még a djuice nem sokkal volt több egy díjcsomagcsaládnál.</p>
<p>Ha valakinek még mindig kétségei lennének azzal kapcsolatban, hogy mit takar a Telenor által kiadott &#8220;A Telenor és a djuice egymást erősítve működnek tovább&#8221; című közlemény, azt egyértelműen útbaigazítja a tény: a szervezeti átalakítás következtében Biró Balázs pozíciója megszűnt, így ő távozik a vállalattól.</p>
<p>Bár a djuice folyamatosan sikerként próbálta kommunikálni különállását, az már a tavalyi karácsonyi szezon előtt is látszott, hogy <a href="http://www.mobilport.hu/hirek/20101203/a_telenor_nelkul_nem_megy_a_djuice-nak/" target="_blank">a Telenor nélkül nem megy</a> a fiatalokat megcélzó márkának. Nem mellesleg szakmai berkekben folyamatosan hallani lehetett, hogy a Telenor-székházban sokaknak nem szíve csücske a minden csatornán önállóságát hangoztató djuice.</p>
<p>Ami nekem megmarad a nagy önállóságukból: egy <a href="http://blog.tsabeeka.hu/2010/09/27/mit-uzen-a-djuice/">szörnyű</a> és egy <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NVrZW1YjEvk" target="_blank">jobban sikerült</a> kampány. Nektek?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tsabeeka.hu/2011/04/08/djuice-ennyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil(reklám) fából</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/04/04/mobilreklam-fabol/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/04/04/mobilreklam-fabol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[fa]]></category>
		<category><![CDATA[japán]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Egy fa borítást kapott mobilnak már nem kell túl nagy reklám, önmagában elég különleges termék ahhoz, hogy felkeltse a felhasználók figyelmét. No, a legnagyobb japán mobilszolgáltatóként működő NTT DoCoMo szerencsére nem ezt a logikát követte, hanem úgy gondolták, hogy különleges telefonhoz különleges reklám illik. A szóban forgó készülék a Touch Wood SH-O8C, a rendező Morihiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy fa borítást kapott mobilnak már nem kell túl nagy reklám, önmagában elég különleges termék ahhoz, hogy felkeltse a felhasználók figyelmét. No, a legnagyobb japán mobilszolgáltatóként működő NTT DoCoMo szerencsére nem ezt a logikát követte, hanem úgy gondolták, hogy különleges telefonhoz különleges reklám illik. A szóban forgó készülék a <a href="http://answer.nttdocomo.co.jp/touchwood/" target="_blank">Touch Wood SH-O8C</a>, a rendező Morihiro Harano, a helyszín egy erdő, a felhasznált hangszer pedig egy óriási fa xilofon.</p>
<p>És bármilyen hihetetlen, a zenét <em>nem</em> utólag adták hozzá. Amit hallunk, az akkor, ott hangzott el.</p>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C_CDLBTJD4M?fs=1&amp;hl=hu_HU&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/C_CDLBTJD4M?fs=1&amp;hl=hu_HU&amp;rel=0&amp;hd=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tsabeeka.hu/2011/04/04/mobilreklam-fabol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itthoni álomállás bloggereknek, egy hónapra</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/03/28/blogger-turizmus-szarvas/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/03/28/blogger-turizmus-szarvas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[állásajánlat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Szarvason valaki nemcsak érti a marketing lényegét, hanem elég ereje volt ahhoz, hogy összegyűjtse a támogatókat is a külföldön menő, itthon mindenképpen szokatlan megoldáshoz. Riszpekt neki, az ügy mögé álló helyi vállalkozóknak és képviselő-testületnek is. Arról van szó, hogy határozott idejű, egy hónapra szóló álláslehetőséget hirdet meg hamarosan a Körös-szögi Nonprofit Kft. Tourinform Irodája. A BEOL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3630" style="margin: 6px;" src="http://blog.tsabeeka.hu/wp-content/uploads/2011/03/110328_szarvas_cimer.png" alt="" width="150" height="180" />Szarvason valaki nemcsak érti a marketing lényegét, hanem elég ereje volt ahhoz, hogy összegyűjtse a támogatókat is a külföldön menő, itthon mindenképpen szokatlan megoldáshoz. Riszpekt neki, az ügy mögé álló helyi vállalkozóknak és képviselő-testületnek is.</p>
<p>Arról van szó, hogy határozott idejű, egy hónapra szóló álláslehetőséget hirdet meg hamarosan a Körös-szögi Nonprofit Kft. Tourinform Irodája. A <a href="http://beol.hu/bekes/kultura/az-orszag-legjobb-allasa-bloggerkedes-luxuskorulmenyek-kozott-368003" target="_blank">BEOL híre szerint</a> az állást elnyerő pályázó augusztusban hetente más-más szarvasi szállodában/panzióban lakhat és étteremben ehet &#8211; ingyen. Ha ez még nem lenne elég csábító, mellé nem alacsony, bruttó 500 ezer forintos fizetést is kap, ez (tájékoztató jelleggel) nettó 274 300 forintot jelenthet. A munka jellege miatt elképzelhető az EKHO is, ezzel számolva 407 200 forint lehet a nettó fizetés.</p>
<p>Mindezekért a földi javakért cserébe a leendő alkalmazottnak csupán aktívan pihennie kell: Szarvas összes turisztikai lehetőségét meg kell ismernie és ki kell próbálnia. Teljesítési igazolásként elvárás a napi egy poszt, a sok fotó és a heti egy videó készítése/megosztása. Ha jól sejtem, akkor az álláshirdetést valahol itt, <a href="http://tourinformszarvas.hu/" target="_blank">a kistérség Tourinform Irodájának oldalán</a> kell majd keresni. [Frissítés: <a href="http://www.szarvas.hu/download/hirek/legjobb_allas.pdf" target="_blank">íme a kiírás</a>, pdf, 85 kb. Itt pedig <a href="http://beol.hu/bekes/kultura/erika-aron-es-denisz-kutya-blogolhat-szarvasrol-felmillioert-390943" target="_blank">az eredmény</a>.]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tsabeeka.hu/2011/03/28/blogger-turizmus-szarvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kis cégek webtelensége</title>
		<link>http://blog.tsabeeka.hu/2011/02/03/kisvallalkozasok-es-az-internet/</link>
		<comments>http://blog.tsabeeka.hu/2011/02/03/kisvallalkozasok-es-az-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsabeeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing/pr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[cég]]></category>
		<category><![CDATA[kisvállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsabeeka.hu/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Neten a cégem címmel indít kampányt partnereivel a Google. Az Ipsos által ehhez készített felmérés eredményben van pár szerintem elég durva szám, amelyen érdemes elgondolkozni. a vizsgált cégek kevesebb mint fele rendelkezik saját honlappal az online jelenléttel nem rendelkező vállalkozásoknak 43%-a úgy véli, hogy egyáltalán nincs szüksége honlapra, arra, hogy ezt elkészítse, semmi sem motiválhatná a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neten a cégem címmel indít <a href="http://www.netenacegem.hu/" target="_blank">kampányt</a> partnereivel a Google. Az Ipsos által ehhez készített felmérés eredményben van pár szerintem elég durva szám, amelyen érdemes elgondolkozni.</p>
<ul>
<li>a vizsgált cégek kevesebb mint fele rendelkezik saját honlappal</li>
